Nächstes Spiel 1. KM
Tabelle 2. LK 17/18
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Lingenau | 31 |
2 | Hohenweiler | 31 |
3 | Klostertal | 26 |
4 | Nüziders | 24 |
5 | SC Tisis | 23 |
6 | Wolfurt 1b | 22 |
7 | Schwarzenberg | 16 |
8 | Altach 1b | 15 |
9 | Hohenems 1b | 13 |
10 | Riefensberg | 13 |
11 | Dornbirn 1b | 12 |
12 | Egg 1b | 11 |
13 | Lauterach 1b | 11 |
14 | Satteins | 8 |

Nächstes Spiel 1b
Tabelle 5. LKU 17/18
№ |
Team
|
Points |
---|---|---|
1 | Sulzberg 1b | 28 |
2 | Hard 1b | 25 |
3 | Meiningen 1b | 23 |
4 | SC Tisis 1b | 23 |
5 | Gaißau 1b | 19 |
6 | Lustenau 1907 1c | 19 |
7 | Au 1b | 18 |
8 | Hittisau 1b | 15 |
9 | Kennb./Wolfurt 1c | 14 |
10 | Buch 1c | 14 |
11 | Sulz 1c | 8 |
12 | Hörbr./Hohw. 1b | 4 |
13 | Koblach 1b | 4 |
Besuchszähler
Heute: | 63 |
Gestern: | 56 |
Diesen Monat: | 1817 |
Letzten Monat: | 2713 |
Gesamt | 9007 |